<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">Le blog de Jean-Michel Cornu</title>
<tagline type="text/plain">Quelques reflexions dans divers domaines qui m&apos;intéressent</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org"/>
<author>
<name>Jean-Michel Cornu</name>
<url>http://www.cornu.eu.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2009-08-12T06:39:47Z</modified>
	<entry>
		<title>Impliquer les citoyens dans la recherche</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



Quelle place donner aux citoyens dans la recherche ? Leur rôle n&apos;est sans doute pas de contrôler la science, mais plutôt d&apos;en contrôler ses priorités et ses applications. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre les recherches en cours et leurs implications. Il devient nécessaire de permettre une véritable aculturation des citoyens. Il existe ainsi des conférences citoyennes qui permettent à un groupe de personnes d&apos;être formées par des experts pour ensuite donner leur avis sur un sujet de science et de société. Il faut cependant que ces experts fournissent une carte la plus complète possible de la situation et des débats scientifiques, plutôt que de ne présenter que les chemins qu&apos;ils connaissent... ou qu&apos;ils souhaitent mettre en avant. Il existe également une deuxième difficulté : une fois fait appel aux citoyens, leur avis sera-t-il pris en compte. L&apos;adage &quot;je participe, tu participes, il décide...&quot; risque fort de se retrouver de mise, tant les démocraties représentative et participative sont opposées plutôt que articulées pour constituer une puissante force de société.



En fait, il est possible de réfléchir à la place des citoyens à chaque étape de la science.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche</id>
		<issued>2009-05-18T08:01:03Z</issued>
		<modified>2009-05-18T08:01:03Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<p><i>(cet article fait parti d'une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)<br />
</i><br />
Quelle place donner aux citoyens dans la recherche&#160;? Leur rôle n'est sans doute pas de contrôler la science, mais plutôt d'en contrôler ses priorités et ses applications. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre les recherches en cours et leurs implications. Il devient nécessaire de permettre une véritable aculturation des citoyens. Il existe ainsi des conférences citoyennes qui permettent à un groupe de personnes d'être formées par des experts pour ensuite donner leur avis sur un sujet de science et de société. Il faut cependant que ces experts fournissent une carte la plus complète possible de la situation et des débats scientifiques, plutôt que de ne présenter que les chemins qu'ils connaissent... ou qu'ils souhaitent mettre en avant. Il existe également une deuxième difficulté&#160;: une fois fait appel aux citoyens, leur avis sera-t-il pris en compte. L'adage "je participe, tu participes, il décide..." risque fort de se retrouver de mise, tant les démocraties représentative et participative sont opposées plutôt que articulées pour constituer une puissante force de société.<br />
<br />
En fait, il est possible de réfléchir à la place des citoyens à chaque étape de la science.<br />
</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Diffuser la science et la recherche dans la société</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



Permettre un véritable débat sur les enjeux de la science et des technologies pour la société nécessite une acculturation des citoyens afin qu&apos;ils comprennent les possibilités offertes par la science mais aussi le mode de production des savoirs et la culture scientifique. On pourrait rétorquer que former le grand public à toutes les subtilités des sciences et techniques est impossible et qu&apos;il faut déléguer ce débat aux experts, mais ce serait confondre deux types de connaissances : celle qui permet de comprendre les grands enjeux et celle qui permet de reproduire les expériences et d&apos;en créer de nouvelles.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe</id>
		<issued>2009-04-02T05:01:50Z</issued>
		<modified>2009-04-02T05:01:50Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<i>(cet article fait parti d'une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)<br />
</i><br />
Permettre un véritable débat sur les enjeux de la science et des technologies pour la société nécessite une acculturation des citoyens afin qu'ils comprennent les possibilités offertes par la science mais aussi le mode de production des savoirs et la culture scientifique. On pourrait rétorquer que former le grand public à toutes les subtilités des sciences et techniques est impossible et qu'il faut déléguer ce débat aux experts, mais ce serait confondre deux types de connaissances : celle qui permet de <b>comprendre les grands enjeux</b> et celle qui permet de <b>reproduire les expériences</b> et d'<b>en créer de nouvelles</b>.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Science, technologie, recherche : de quoi parle-ton  ?</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



Lorsque l&apos;on rassemble les chercheurs et la société civile comme cela a été le cas lors du Forum Science et Démocratie de Belém, il faut d&apos;abord apprendre à se comprendre. Les points de départ et les préoccupations ne sont pas les mêmes. La première tâche devrait alors être de construire un vocabulaire commun. Les mots utilisés peuvent regrouper une signification plus large pour les uns et plus étroite pour les autres. Une bonne approche consiste à montrer qu&apos;il existe deux mots différents pour distinguer des notions qui souvent sont confondues dans les débats[1].

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton</id>
		<issued>2009-03-05T07:55:20Z</issued>
		<modified>2009-03-05T07:55:20Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<i>(cet article fait parti d'une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)</i><br />
<br />
Lorsque l'on rassemble les chercheurs et la société civile comme cela a été le cas lors du Forum Science et Démocratie de Belém, il faut d'abord apprendre à se comprendre. Les points de départ et les préoccupations ne sont pas les mêmes. La première tâche devrait alors être de construire un vocabulaire commun. Les mots utilisés peuvent regrouper une signification plus large pour les uns et plus étroite pour les autres. Une bonne approche consiste à montrer qu'il existe deux mots différents pour distinguer des notions qui souvent sont confondues dans les débats[1].<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Science occidentale et savoirs traditionnels</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



J&apos;ai discuté au Forum avec Abdoulaye Diarra, directeur d&apos;Edutech au Mali. Il existe dans ce pays une longue tradition de savoirs traditionnels en médecine. Mais ces savoirs se perdent car ils se transmettent de père en fils plutôt que de façon publique (contrairement aux histoire des lignées familiales qui sont transmises oralement par les grios). Il reste cependant des connaissances sur les plantes. Souvent les médecins occidentaux et les médecins traditionnels se voient comme concurrent et essaient d&apos;imposer leur approche aux habitants. mais dans de rares occasions, cela se passe bien et les deux spécialistes échangent leurs savoirs. Cela peut même aboutir à une convergence vers le meilleur des deux. Le médecin traditionnel connait des plantes qui traitent telle pathologie. le médecin occidental peut alors faire analyser les plantes et en comprendre le principe actif. Il devient alors possible d&apos;envisager de nouveaux médicaments, souvent bien moins chers que ceux proposés par les laboratoires. L&apos;Afrique pourrait-elle, grâce à un sain partenariat entre science et savoirs traditionnels, devenir exportatrice de médicaments accessibles à des populations ayant un faible pouvoir d&apos;achat ? les obstacles et les réticences risquent d&apos;être nombreux mais si ils sont dépassés un jour, ils permettraient d&apos;allier accès au soin pour un plus grand nombre et développement économique.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels</id>
		<issued>2009-01-29T10:37:48Z</issued>
		<modified>2009-01-29T10:37:48Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<i>(cet article fait parti d'une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)</i><br />
<br />
<img height="150" width="200" align="left" alt="" src="http://prospectic.fing.org/images/marche_FSM_t.jpg" />J'ai discuté au Forum avec Abdoulaye Diarra, directeur d'Edutech au Mali. Il existe dans ce pays une longue tradition de savoirs traditionnels en médecine. Mais ces savoirs se perdent car ils se transmettent de père en fils plutôt que de façon publique (contrairement aux histoire des lignées familiales qui sont transmises oralement par les grios). Il reste cependant des connaissances sur les plantes. Souvent les médecins occidentaux et les médecins traditionnels se voient comme concurrent et essaient d'imposer leur approche aux habitants. mais dans de rares occasions, cela se passe bien et les deux spécialistes échangent leurs savoirs. Cela peut même aboutir à une convergence vers le meilleur des deux. Le médecin traditionnel connait des plantes qui traitent telle pathologie. le médecin occidental peut alors faire analyser les plantes et en comprendre le principe actif. Il devient alors possible d'envisager de nouveaux médicaments, souvent bien moins chers que ceux proposés par les laboratoires. L'Afrique pourrait-elle, grâce à un sain partenariat entre science et savoirs traditionnels, devenir exportatrice de médicaments accessibles à des populations ayant un faible pouvoir d'achat&#160;? les obstacles et les réticences risquent d'être nombreux mais si ils sont dépassés un jour, ils permettraient d'allier accès au soin pour un plus grand nombre et développement économique.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Une petite série d&apos;articles en direct du Forum Social Mondial </title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">En ce moment se tient la neuvième édition du Forum Social Mondial. Après quelques années à Porto Allegre, le Forum s&apos;est déplacé dans plusieurs villes du monde pour des versions nationales, régionales et internationales. Il revient aujourd&apos;hui au brésil pour accueillir la plus grande délégation d&apos;indiens d&apos;Amazonie de son histoire et mettre en lumière les questions liés à l&apos;Amazonie et la protection de la planète. 



Un jour et demi avant le début officiel du Forum Social Mondial s&apos;est tenu dans le même lieu le premier Forum Mondial Science et Démocratie. Il s&apos;agit de l&apos;aboutissement d&apos;un processus qui a commencé en 2003 (lors du FSM Européen qui s&apos;était tenu à Paris) et qui a pour but de rapprocher la communauté scientifique de la société civile. 



Je présenterai dans une série d&apos;articles à la fois quelques orientations qui m&apos;ont particulièrement intéressées du Forum Mondial Science et Démocratie puis quelques éléments des ateliers, table ronde et événements du Forum Social Mondial auxquels j&apos;ai participé parmi les 3000 à 4000 qui sont organisés. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial</id>
		<issued>2009-01-29T10:30:19Z</issued>
		<modified>2009-01-29T10:33:20Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<img height="200" width="150" align="right" src="http://www.cornu.eu.org/images/IMG_0199_t.jpg" alt="" />En ce moment se tient la neuvième édition du Forum Social Mondial. Après quelques années à Porto Allegre, le Forum s'est déplacé dans plusieurs villes du monde pour des versions nationales, régionales et internationales. Il revient aujourd'hui au brésil pour accueillir la plus grande délégation d'indiens d'Amazonie de son histoire et mettre en lumière les questions liés à l'Amazonie et la protection de la planète. <br />
<br />
Un jour et demi avant le début officiel du Forum Social Mondial s'est tenu dans le même lieu le premier Forum Mondial Science et Démocratie. Il s'agit de l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 2003 (lors du FSM Européen qui s'était tenu à Paris) et qui a pour but de rapprocher la communauté scientifique de la société civile. <br />
<br />
Je présenterai dans une série d'articles à la fois quelques orientations qui m'ont particulièrement intéressées du Forum Mondial Science et Démocratie puis quelques éléments des ateliers, table ronde et événements du Forum Social Mondial auxquels j'ai participé parmi les 3000 à 4000 qui sont organisés. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nous avons non pas un mais deux modes de pensée</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Dans le cadre de mon dernier livre &quot;prospectic : nouvelles technologies, nouvelles pensées&quot;, je me suis intéressé au conflit d&apos;intérêt et aux raisons pour lesquelles nous avions du mal à en sortir autrement que par le rapport de force. Les sciences cognitives m&apos;ont apporté des éléments très important pour mieux en comprendre les raisons, de même que l&apos;anthropologie et l&apos;histoire. Je vous propose de découvrir ici, les raisons qui font de nous des êtres en hominescence (suivant le terme de Michel Serres), ayant évolué sur certains domaines et pas dans d&apos;autres. Ce déséquilibre est probablement la source de beaucoup de nos maux.



Je vous propose trois façons de découvrir comment dépasser nos limitations dans notre façon de penser : 

- En lisant le chapitre neuf du livre : &quot;modes de pensée et conflits d&apos;intérêts&quot; (PDF), également disponible en grande partie sur Internet Actu

- En lisant le billet ci-dessous qui en résume l&apos;essentiel

- En regardant la présentation que j&apos;en ai faite le 2 décembre dernier pour Formasup, à l&apos;université de Liège



Présentation de la pensée 2



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee</id>
		<issued>2008-12-10T11:51:27Z</issued>
		<modified>2008-12-10T12:23:41Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[Dans le cadre de mon dernier livre "<a href="http://prospectic.fing.org/">prospectic&#160;: nouvelles technologies, nouvelles pensées</a>", je me suis intéressé au conflit d'intérêt et aux raisons pour lesquelles nous avions du mal à en sortir autrement que par le rapport de force. Les sciences cognitives m'ont apporté des éléments très important pour mieux en comprendre les raisons, de même que l'anthropologie et l'histoire. Je vous propose de découvrir ici, les raisons qui font de nous des êtres en hominescence (suivant le terme de Michel Serres), ayant évolué sur certains domaines et pas dans d'autres. Ce déséquilibre est probablement la source de beaucoup de nos maux.<br />
<br />
Je vous propose trois façons de découvrir comment dépasser nos limitations dans notre façon de penser&#160;: <a href="/files/CORNU_MyStream_0256K_Stream.mov"><img hspace="3" align="left" alt="Video de la présentation " src="http://www.cornu.eu.org/images/Video_Cornu_Formasup_1.jpg" /></a><br />
- En lisant le chapitre neuf du livre&#160;: "<a href="http://www.cornu.eu.org/files//ProspecTIC_pensee2.pdf">modes de pensée et conflits d'intérêts</a>" (PDF), également disponible en grande partie sur <a href="http://www.internetactu.net/2008/12/05/prospectic-912-quatrieme-cle-mode-de-pensee-et-conflit-dinteret/">Internet Actu</a><br />
- En lisant le billet ci-dessous qui en résume l'essentiel<br />
- <a href="/files/CORNU_MyStream_0256K_Stream.mov">En regardant la présentation</a> que j'en ai faite le 2 décembre dernier pour Formasup, à l'université de Liège<br />
<div><a href="/files/CORNU_MyStream_0256K_Stream.mov"><br />
Présentation de la pensée 2</a><br />
</div>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Des cartes pour décrire des contes  </title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vivian Labrie

 est chercheuse au Quebec, spécialiste des 

contes. Elle travaille à la représentation des contes sous la forme de cartes. Elle prépare un livre sur le sujet. C&apos;est ce point qui a suscité mon envie de la rencontrer, à la suite de mes propres travaux dans le cadre du livre &quot;

Prospectic, nouvelles technologies, nouvelles pensées

&quot; sur les différentes façons de penser. Nous avons eu un premier échange le mardi 16 septembre 2008 qui sera suivi je l&apos;espère par de nombreux autres, tant les points de croisement semblent nombreux entre nos approches.

 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/des-cartes-pour-decrire-des-contes"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/des-cartes-pour-decrire-des-contes</id>
		<issued>2008-09-29T07:58:39Z</issued>
		<modified>2008-10-23T09:34:04Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<a href="http://site.rdaq.qc.ca/cgi-bin/templates/body/Frontend/DetailsFonds.cfm?ID=1279&amp;cnt=492/ohttp://site.rdaq.qc.ca/cgi-bin/templates/body/Frontend/DetailsFonds.cfm?ID=1279&amp;cnt=492"><u><font color="#0000ff"><span lang="FR">Vivian Labrie</span></font></u></a><span lang="FR"> est chercheuse au Quebec, spécialiste des </span><a title="1 article" class="wiki_link" rel="tag" href="http://prospectic.fing.org/texts/contes">contes</a><span lang="FR">. Elle travaille à la représentation des contes sous la forme de cartes. Elle prépare un livre sur le sujet. C'est ce point qui a suscité mon envie de la rencontrer, à la suite de mes propres travaux dans le cadre du livre "</span><a href="http://prospectic.fing.org/texts/prospectic-2008/ohttp://prospectic.fing.org/texts/prospectic-2008"><u><font color="#0000ff"><span lang="FR">Prospectic, nouvelles technologies, nouvelles pensées</span></font></u></a><span lang="FR">" sur les différentes façons de penser. Nous avons eu un premier échange le mardi 16 septembre 2008 qui sera suivi je l'espère par de nombreux autres, tant les points de croisement semblent nombreux entre nos approches.</span> <br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Je reviens</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je reviens sur ce blog après plus d&apos;un an de silence ! 

Cette longue interruption est due à plusieurs raisons, bonnes et mauvaises.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/je-reviens"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/je-reviens</id>
		<issued>2008-09-08T05:13:29Z</issued>
		<modified>2008-09-08T05:13:29Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[Je reviens sur ce blog après plus d'un an de silence ! <br />
Cette longue interruption est due à plusieurs raisons, bonnes et mauvaises.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les accords de Peering ou comment le Sud finance le Nord</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ce document est le compte rendu de Cécile Méadel de la présentation que j&apos;ai faite le 24 décembre 2006 pour Vox Internet. 

Internet a été conçu comme une architecture en pair à pair, reliant
directement les réseaux des utilisateurs en passant par les réseaux
d&apos;autres utilisateurs (le plus souvent des universités et des centres
de recherche au début). L&apos;innovation majeure a consistée à proposer des
protocoles standards pour réaliser un &quot; réseau de réseaux &quot; Mais avec
l&apos;augmentation exponentielle du nombre d&apos;utilisateurs, et tout
particulièrement l&apos;utilisation du réseau téléphonique préexistant comme
extension de l&apos;Internet, des sociétés se sont montées avec comme seul
but de servir d&apos;intermédiaire pour interconnecter les utilisateurs et
interconnecter les réseaux
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/les-accords-de-peering-ou-comment-le-sud-finance-le-nord"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/les-accords-de-peering-ou-comment-le-sud-finance-le-nord</id>
		<issued>2007-05-22T09:41:15Z</issued>
		<modified>2007-05-22T15:17:18Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[Ce document est le compte rendu de <a href="http://www.voxinternet.fr/auteur.php3?id_auteur=5">Cécile Méadel</a> de la présentation que j'ai faite le 24 décembre 2006 pour <a href="http://www.voxinternet.org/index.php">Vox Internet</a>. <br /><br />Internet a été conçu comme une architecture en pair à pair, reliant
directement les réseaux des utilisateurs en passant par les réseaux
d’autres utilisateurs (le plus souvent des universités et des centres
de recherche au début). L’innovation majeure a consistée à proposer des
protocoles standards pour réaliser un &quot; réseau de réseaux &quot; Mais avec
l’augmentation exponentielle du nombre d’utilisateurs, et tout
particulièrement l’utilisation du réseau téléphonique préexistant comme
extension de l’Internet, des sociétés se sont montées avec comme seul
but de servir d’intermédiaire pour interconnecter les utilisateurs et
interconnecter les réseaux<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pourquoi çà ne va pas plus mal</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Patrick Viveret est l&apos;auteur du rapport « 

les nouveaux facteurs de richesse » et du livre « reconsidérer la recherche

 » (pdf). Ce billet présente quelques reflexions issue de la conférence qu&apos;il a donné le 5 avril 2007 au cours de laquelle il a présenté son dernier livre « pourquoi çà ne va pas plus mal

 ».

« L&apos;humanité a rendez-vous avec elle-même » L&apos;homme
est arrivé à un tournant. Il pouvait auparavant modifier ou détruire
une partie de la planète (sa niche écologique) ou de son espèce ; Il
est devenu capable aujourd&apos;hui de détruire l&apos;intégralité de son espèce
ou de sa niche écologique.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/pourquoi-ca-ne-va-pas-plus-mal"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/pourquoi-ca-ne-va-pas-plus-mal</id>
		<issued>2007-04-17T07:47:28Z</issued>
		<modified>2007-04-17T17:31:21Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<p class="Standard"><i>Patrick Viveret est l’auteur du rapport </i><i>« <a href="http://www.place-publique.fr/IMG/pdf/rapport.pdf"><span class="Internetlink"></span></a></i><a href="http://www.place-publique.fr/IMG/pdf/rapport.pdf"><i>les nouveaux facteurs de richesse</i></a><i> »</i><i> et du livre « <a href="http://www.thetransitioner.org/wikifr/tiki-download_file.php?fileId=30&PHPSESSID=a623e54d3c6eb40bbc75c5667b2c1a17"><span class="Internetlink">reconsidérer la recherche</span></a> » (pdf). Ce billet présente quelques reflexions issue de la conférence qu'il a donné le 5 avril 2007 au cours de laquelle il a présenté son dernier livre « <a href="http://grit-transversales.org/article.php3?id_article=83"><span class="Internetlink">pourquoi çà ne va pas plus mal</span></a> ».</i></p><h3>« L’humanité a rendez-vous avec elle-même » </h3><p class="Standard">L’homme
est arrivé à un tournant. Il pouvait auparavant modifier ou détruire
une partie de la planète (sa niche écologique) ou de son espèce ; Il
est devenu capable aujourd’hui de détruire l’intégralité de son espèce
ou de sa niche écologique.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>A la recherche de l&apos;indéterminisme</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Un texte de René Thom, &quot; halte au hasard, silence au bruit &quot;,
a relancé le débat sur le déterminisme (Le Débat n°3 juillet-août 1980
éditions Gallimard, Paris, 192p.). Les arguments pour et contre sont
repris dans l&apos;ouvrage &quot; la Querelle du déterminisme &quot; (éditions
Gallimard, Paris, 1990). Au début, la question était de savoir si le
hasard dans les systèmes sensibles aux conditions initiales n&apos;est pas
autre chose que &quot; notre ignorance d&apos;un ordre déterministe
microscopique &quot;. Rapidement, le débat a évolué vers le fait de savoir
si le monde est entièrement déterminé ou bien s&apos;il laisse une place
pour autre chose qui pourrait être au choix : la liberté, le hasard ou
la transcendance.



Les différents acteurs de cette querelle font référence aux
chercheurs et aux penseurs qui les ont précédés et y ajoutent leurs
propres réflexions. Le texte ci-dessous, tente de d&apos;identifier les
différents domaines où pourraient se cacher l&apos;indéterminisme.




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/a-la-recherche-de-l-indeterminisme"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/a-la-recherche-de-l-indeterminisme</id>
		<issued>2007-02-02T08:13:43Z</issued>
		<modified>2007-02-02T08:13:43Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[<p>Un texte de <b>René Thom</b>, &quot; <i>halte au hasard, silence au bruit</i> &quot;,
a relancé le débat sur le déterminisme (Le Débat n°3 juillet-août 1980
éditions Gallimard, Paris, 192p.). Les arguments pour et contre sont
repris dans l’ouvrage &quot; <i>la Querelle du déterminisme</i> &quot; (éditions
Gallimard, Paris, 1990). Au début, la question était de savoir si le
hasard dans les systèmes sensibles aux conditions initiales n’est pas
autre chose que &quot; notre ignorance d’un ordre déterministe
microscopique &quot;. Rapidement, le débat a évolué vers le fait de savoir
si le monde est entièrement déterminé ou bien s’il laisse une place
pour autre chose qui pourrait être au choix : la liberté, le hasard ou
la transcendance.</p>

<p>Les différents acteurs de cette querelle font référence aux
chercheurs et aux penseurs qui les ont précédés et y ajoutent leurs
propres réflexions. Le texte ci-dessous, tente de d’identifier les
différents domaines où pourraient se cacher l’indéterminisme.</p>
<p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Synthèse sur l&apos;impact des nouveaux réseaux numériques sur les services urbains</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Lors de la journée de lancement du programme Villes 2.0, organisé par la Fing, Tactis et Chronos, j&apos;ai tenté de faire une synthèse sur le moment des deux premiers ateliers sur la fabrique des services urbains : 
Une vision prospective du transport, du commerce et de la logistique, et de la cartographie urbaine
L&apos;impact des nouveaux réseaux numériques sur les services urbains

Je vous propose ci-dessous la vidéo.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/synthese-sur-l-impact-des-nouveaux-reseaux-numeriques-sur-les-services-urbains"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/synthese-sur-l-impact-des-nouveaux-reseaux-numeriques-sur-les-services-urbains</id>
		<issued>2006-11-20T10:23:57Z</issued>
		<modified>2006-11-23T17:42:08Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[Lors de la journée de lancement du programme <a href="http://www.villes2.fr/">Villes 2.0</a>, organisé par la Fing, Tactis et Chronos, j'ai tenté de faire une synthèse sur le moment des deux premiers ateliers sur la fabrique des services urbains : <br /><ol><li><strong>Une vision prospective du transport, du commerce et de la logistique, et de la cartographie urbaine</strong></li><li><strong>L’impact des nouveaux réseaux numériques sur les services urbains</strong></li></ol>Je vous propose ci-dessous la vidéo.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La fin cachée d&apos;une légende hindoue</title>
		<author>
		<name>Cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Pour illustrer le lien entre la complexité et la coopération ainsi que la difficulté à appréhender avec notre seul bon sens les règles qui régissent les groupes, j&apos;aimerai vous raconter l&apos;histoire complète d&apos;une légende hindoue qui ne nous est parvenue qu&apos;en partie :

Une vieille légende hindoue raconte qu&apos;il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cornu.eu.org/news/la-fin-cachee-d-une-legende-hindoue"/>
		<id>http://www.cornu.eu.org/news/la-fin-cachee-d-une-legende-hindoue</id>
		<issued>2006-10-15T21:19:46Z</issued>
		<modified>2009-07-20T17:38:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.cornu.eu.org"><![CDATA[Pour illustrer le lien entre la <a class="wiki">complexité</a> et la <a class="wiki">coopération</a> ainsi que la difficulté à appréhender avec notre seul bon sens les règles qui régissent les groupes, j'aimerai vous raconter l'histoire complète d'une légende hindoue qui ne nous est parvenue qu'en partie&#160;:<br />
<blockquote><i><font face="impact">Une vieille légende hindoue raconte qu’il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.<br />
</font></i></blockquote>]]></content>
